FMZ Rondel
Lochotínská, Plzeň, CZ
Objekte im Betrieb
Download
Information
Lebensmittel:
Kaufland
Gesamtfläche FMZ:
16.939 m²
Betriebsfläche FMZ:
16.035 m²
Freie Fläche zu vermieten:
264 m²
Übergabe:
25.10.2000
Dienstleistungen:
Standort:
Lochotínská, Plzeň, CZ
Plan
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
1 | 9060 m² |
![]() |
Kaufland | im Betrieb |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
20 | 176 m² | Eta | im Betrieb | |
21 | 134 m² | Apotheke | im Betrieb | |
22 | 196 m² | Ärtz | im Betrieb | |
23 | 301 m² | Mc Donald`s | im Betrieb | |
24 | 174 m² | Moje Ambulance | im Betrieb | |
25 | 48 m² | Růžička Promotion | im Betrieb | |
26 | 77 m² | Eurowex - Wechselstube | im Betrieb | |
27 | 91 m² | RE/MAX InterCora | im Betrieb | |
28 | 164 m² | Raiffeisenbank | im Betrieb | |
29 | 58 m² | ČPP | im Betrieb | |
30 | 100 m² | PRIME LEGAL | im Betrieb | |
31 | 18 m² | Stempel | im Betrieb | |
32 | 240 m² | Asia Gaststätte | im Betrieb | |
33 | 657 m² |
![]() |
Rossmann | im Betrieb |
35 | 405 m² |
![]() |
PEPCO | im Betrieb |
36 | 500 m² | FOOD point RONDEL | im Betrieb | |
37 | 904 m² | MO NO Home | vermietet | |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
40 | 322 m² | Prima Pharmacy - Ärzte | im Betrieb | |
41 | 128 m² | InterCora - Büros | im Betrieb | |
42 | 32 m² | InterCora - Büros | im Betrieb | |
43 | 171 m² | Eurowex - Wechselstube | im Betrieb | |
44 | 169 m² | Raiffeisenbank | im Betrieb | |
45 | 171 m² | Natural Life - Büros | im Betrieb | |
46 | 28 m² | Pediküre | im Betrieb | |
47 | 188 m² | Česká podnikatelská pojišťovna - Versicherungsgesellschaft | im Betrieb | |
48 | 40 m² | GOLD Li Long - Gaststätte | im Betrieb | |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
51 | 113 m² | Augenarrzt | im Betrieb | |
52 | 60 m² | Ofitop - Optik | im Betrieb | |
53 | 39 m² | AVENIER - Impfzentrum | im Betrieb | |
54 | 39 m² | Arztpraxis | im Betrieb | |
55 | 34 m² | Hautartz | im Betrieb | |
56 | 29 m² | Steuerberatung | im Betrieb | |
57 | 61 m² | Wittmann Management | im Betrieb | |
58 | 23 m² | OVB | im Betrieb | |
59 | 23 m² | Wittmann Management | im Betrieb | |
60 | 32 m² | Büro InterCora / PSOC | im Betrieb | |
61 | 15 m² | Büro InterCora / PSOC | im Betrieb | |
62 | 30 m² | OVB | im Betrieb | |
63 | 116 m² | Buchhaltung M-P-K | im Betrieb | |
64 | 175 m² | OVB - kanceláře | im Betrieb | |
68 | 26 m² | Česká podnikatelská pojišťovna - Versicherungsgesellschaft | im Betrieb | |
69 | 264 m² | Büros | zu vermieten | |
sofort zu vermieten |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
80 | 323 m² | InterCora - Büros | im Betrieb | |
83 | 213 m² | InterCora - Büros | im Betrieb | |
85 | 264 m² | Česká podnikatelská pojišťovna - Versicherungsgesellschaft | im Betrieb | |
86 | 265 m² | Fincentrum | im Betrieb | |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
90 | 119 m² | Wohnung | im Betrieb | |
91 | 124 m² | Wohnung | im Betrieb | |
Kontakt Vermietung
Mgr. Michala Haasová
haasova@intercora.cz
+420 377 510 434
Kontakt Verwaltung
Miloslav Štolka
stolka@intercora.cz
+420 602 101 243
Kontaktformular
Beim Versenden Ihrer Kontaktdaten mittels dieses Kontaktformulars willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein, gemäß den neuen Bedingungen von GDPR (DSGVO), die unter Datenschutzerklärung zu finden sind.
Beim Versenden Ihrer Kontaktdaten mittels dieses Kontaktformulars willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein, gemäß den neuen Bedingungen von GDPR (DSGVO), die unter Datenschutzerklärung zu finden sind.