RONDEL - Einkaufszentrum
Lochotínská, Plzeň, CZ
Betriebene Fachmarktzentren
Download
Information
Lebensmittel:
Kaufland
Gesamtfläche FMZ:
16.939 m²
Betriebene Fläche FMZ:
16.035 m²
Freie Fläche zur Vermietung:
264 m²
Übergabe:
25.10.2000
Služby
Free Wi-Fi ATM 2 × Nabíjecí staniceStandort
Lochotínská, Plzeň, CZ
Plan
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
1 | 9060 m² | Kaufland | In Betrieb | |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
20 | 176 m² | Eta | In Betrieb | |
21 | 134 m² | Apotheke | In Betrieb | |
22 | 196 m² | Ärtz | In Betrieb | |
23 | 301 m² | Mc Donald`s | In Betrieb | |
24 | 174 m² | Moje Ambulance | In Betrieb | |
25 | 48 m² | Růžička Promotion | In Betrieb | |
26 | 77 m² | Eurowex - Wechselstube | In Betrieb | |
27 | 91 m² | RE/MAX InterCora | In Betrieb | |
28 | 164 m² | Raiffeisenbank | In Betrieb | |
29 | 58 m² | ČPP | In Betrieb | |
30 | 100 m² | PRIME LEGAL | In Betrieb | |
31 | 18 m² | Stempel | In Betrieb | |
32 | 240 m² | Asia Gaststätte | In Betrieb | |
33 | 657 m² | Rossmann | In Betrieb | |
35 | 405 m² | PEPCO | In Betrieb | |
36 | 500 m² | FOOD point RONDEL | In Betrieb | |
37 | 904 m² | MO NO Home | Vermietet | |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
40 | 322 m² | Prima Pharmacy - Ärzte | In Betrieb | |
41 | 128 m² | InterCora - Büros | In Betrieb | |
42 | 32 m² | InterCora - Büros | In Betrieb | |
43 | 171 m² | Eurowex - Wechselstube | In Betrieb | |
44 | 169 m² | Raiffeisenbank | In Betrieb | |
45 | 171 m² | Natural Life - Büros | In Betrieb | |
46 | 28 m² | Pediküre | In Betrieb | |
47 | 188 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | In Betrieb | |
48 | 40 m² | GOLD Li Long - Gaststätte | In Betrieb | |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
51 | 113 m² | Augenarrzt | In Betrieb | |
52 | 60 m² | Ofitop - Optik | In Betrieb | |
53 | 39 m² | AVENIER - Impfzentrum | In Betrieb | |
54 | 39 m² | Arztpraxis | In Betrieb | |
55 | 34 m² | Hautartz | In Betrieb | |
56 | 29 m² | Steuerberatung | In Betrieb | |
57 | 61 m² | Wittmann Management | In Betrieb | |
58 | 23 m² | OVB | In Betrieb | |
59 | 23 m² | Wittmann Management | In Betrieb | |
60 | 32 m² | Büro InterCora / PSOC | In Betrieb | |
61 | 15 m² | Büro InterCora / PSOC | In Betrieb | |
62 | 30 m² | OVB | In Betrieb | |
63 | 116 m² | Buchhaltung M-P-K | In Betrieb | |
64 | 175 m² | OVB - kanceláře | In Betrieb | |
68 | 26 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | In Betrieb | |
69 | 264 m² | FlexiBee Systems | Frei | |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
80 | 323 m² | InterCora - Büros | In Betrieb | |
83 | 213 m² | InterCora - Büros | In Betrieb | |
85 | 264 m² | Česká podnikatelská pojišťovna | In Betrieb | |
86 | 265 m² | Fincentrum | In Betrieb | |
ID | Größe | Mieter | Zustand | |
---|---|---|---|---|
90 | 119 m² | Wohnung | In Betrieb | |
91 | 124 m² | Wohnung | In Betrieb | |
Kontakt Vermietung
Vladimír Vondřich
vondrich@intercora.cz
+420 377 510 427
Kontakt Verwaltung
Miloslav Štolka
stolka@intercora.cz
+420 602 101 243
Miloslav Štolka
stolka@intercora.cz
+420 602 101 243
Kontaktformular
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů
Současně s odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů dle nových podmínek GDPR, které na jdete na na stránce prohlášení o zpracování osobních údajů